vault backup: 2024-10-16 09:12:37
This commit is contained in:
36
AI & Data Mining/Week 4/Tutorial 4 - Nearest Neighbor.md
Normal file
36
AI & Data Mining/Week 4/Tutorial 4 - Nearest Neighbor.md
Normal file
@@ -0,0 +1,36 @@
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
## Normalisation Equation
|
||||
# $a_i = \frac{v_i - minv_i}{maxv_i - minv_i}$
|
||||
## Euclidean Distance Equation
|
||||
# $\sqrt{(a_1-a_1')^2) + (a_2-a_2')^2 + ... + (a_n-a_n')^2}$
|
||||
|
||||
|
||||
# $vmax_{temp} = 85$
|
||||
# $vmin_{temp} = 64$
|
||||
|
||||
# $a_{temp} = \frac{v_{temp} - 64}{21}$
|
||||
|
||||
# $vmax_{humidity} = 96$
|
||||
# $vmin_{humidity} = 65$
|
||||
|
||||
# $a_{humidity} = \frac{v_{humidity} - 65}{31}$
|
||||
|
||||
| outlook | temp | NT | humidity | NH | windy | play | Euclidean Distance to a' Calculation | Euclidean Distance |
|
||||
| -------- | ---- | ---- | -------- | ---- | ----- | ---- | -------------------------------------------------- | ------------------ |
|
||||
| sunny | 85 | 1 | 85 | 0.65 | F | N | $\sqrt{(85-72)^2 + (85-76)^2 + (2-2)^2 + (0-1)^2}$ | 15.84 |
|
||||
| sunny | 80 | 0.76 | 90 | 0.81 | T | N | $\sqrt{(80-72)^2 + (90-76)^2+ (2-2)^2 + (1-1)^2}$ | 16.12 |
|
||||
| overcast | 83 | 0.90 | 68 | 0.68 | F | Y | $\sqrt{(83-72)^2 + (68-76)^2+ (1-2)^2 + (0-1)^2}$ | 13.67 |
|
||||
| rainy | 70 | 0.29 | 96 | 1 | F | Y | $\sqrt{(70-72)^2 + (96-76)^2+ (0-2)^2 + (0-1)^2}$ | 20.22 |
|
||||
| rainy | 68 | 0.19 | 80 | 0.48 | F | Y | $\sqrt{(68-72)^2 + (80-76)^2+ (0-2)^2 + (0-1)^2}$ | 25 |
|
||||
| rainy | 65 | 0.05 | 70 | 0.16 | T | N | $\sqrt{(65-72)^2 + (70-76)^2+ (0-2)^2 + (1-1)^2}$ | |
|
||||
| overcast | 64 | 0 | 65 | 0 | T | Y | $\sqrt{(64-72)^2 + (65-76)^2+ (1-2)^2 + (1-1)^2}$ | |
|
||||
| sunny | 72 | 0.38 | 95 | 0.97 | F | N | $\sqrt{(72-72)^2 + (95-76)^2+ (2-2)^2 + (0-1)^2}$ | |
|
||||
| sunny | 69 | 0.24 | 70 | 0.16 | F | Y | $\sqrt{(69-72)^2 + (70-76)^2+ (2-2)^2 + (0-1)^2}$ | |
|
||||
| rainy | 75 | 0.52 | 80 | 0.48 | F | Y | $\sqrt{(75-72)^2 + (80-76)^2+ (0-2)^2 + (0-1)^2}$ | |
|
||||
| sunny | 75 | 0.52 | 70 | 0.16 | T | Y | $\sqrt{(75-72)^2 + (70-76)^2+ (2-2)^2 + (1-1)^2}$ | |
|
||||
| overcast | 72 | 0.38 | 90 | 0.81 | T | Y | $\sqrt{(72-72)^2 + (90-76)^2+ (1-2)^2 + (1-1)^2}$ | |
|
||||
| overcast | 81 | 0.81 | 75 | 0.32 | F | Y | $\sqrt{(81-72)^2 + (75-76)^2+ (1-2)^2 + (0-1)^2}$ | |
|
||||
| rainy | 71 | 0.33 | 91 | 0.84 | T | N | $\sqrt{(71-72)^2 + (91-76)^2+ (0-2)^2 + (1-1)^2}$ | |
|
||||
| sunny | 72 | 0.38 | 76 | 0.35 | T | ?? | | |
|
Reference in New Issue
Block a user